Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
26-07-2024 1.786.630.055 87,18 7.790.160 -

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-07-2024 1.430.405.831 69,67 9.008.928 -
02-07-2024 1.454.772.791 70,14 24.366.960 -
03-07-2024 1.483.711.751 71,35 28.938.960 -
04-07-2024 1.514.438.711 72,77 30.726.960 -
05-07-2024 1.545.285.671 74,28 30.846.960 -
06-07-2024 1.563.189.063 75,76 17.903.392 -
07-07-2024 1.577.882.727 76,63 14.693.664 -
08-07-2024 1.585.254.507 77,33 7.371.780 -
09-07-2024 1.598.945.367 77,71 13.690.860 -
10-07-2024 1.626.660.327 78,41 27.714.960 -
11-07-2024 1.646.677.527 79,75 20.017.200 -
12-07-2024 1.659.932.319 80,72 13.254.792 -
13-07-2024 1.664.727.279 81,35 4.794.960 -
14-07-2024 1.669.522.239 81,59 4.794.960 -
15-07-2024 1.675.705.199 81,82 6.182.960 -
16-07-2024 1.683.488.159 82,13 7.782.960 -
17-07-2024 1.691.266.559 82,51 7.778.400 -
18-07-2024 1.699.044.959 82,89 7.778.400 -
19-07-2024 1.706.831.759 83,27 7.786.800 -
20-07-2024 1.724.229.359 83,68 17.397.600 -
21-07-2024 1.741.621.175 84,53 17.391.816 -
22-07-2024 1.758.707.015 85,38 17.085.840 -
23-07-2024 1.766.489.975 86,20 7.782.960 -
24-07-2024 1.771.056.935 86,57 4.566.960 -
25-07-2024 1.778.839.895 86,80 7.782.960 -
26-07-2024 1.786.630.055 87,18 7.790.160 -

Bewegungsdaten für den Monat 06-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-06-2024 1.030.889.375 50,27 5.208.240 -
02-06-2024 1.036.097.615 50,53 5.208.240 -
03-06-2024 1.036.097.615 50,77 - -
04-06-2024 1.039.569.695 50,78 3.472.080 -
05-06-2024 1.039.569.695 50,94 - -
06-06-2024 1.043.041.775 50,95 3.472.080 -
07-06-2024 1.046.513.855 51,12 3.472.080 -
08-06-2024 1.053.402.095 51,30 6.888.240 -
09-06-2024 1.056.930.335 51,63 3.528.240 -
10-06-2024 1.056.930.335 51,79 - -
11-06-2024 1.076.413.055 51,83 19.482.720 -
12-06-2024 1.079.885.135 52,75 3.472.080 -
13-06-2024 1.099.368.095 52,96 19.482.960 -
14-06-2024 1.120.741.055 53,91 21.372.960 -
15-06-2024 1.140.226.895 54,96 19.485.840 -
16-06-2024 1.159.712.735 55,91 19.485.840 -
17-06-2024 1.159.712.735 56,83 - -
18-06-2024 1.163.184.815 56,84 3.472.080 -
19-06-2024 1.181.536.895 57,04 18.352.080 -
20-06-2024 1.207.003.847 57,95 25.466.952 -
21-06-2024 1.226.323.127 59,19 19.319.280 -
22-06-2024 1.238.732.807 60,12 12.409.680 -
23-06-2024 1.254.406.487 60,73 15.673.680 -
24-06-2024 1.262.793.911 61,49 8.387.424 -
25-06-2024 1.295.290.559 61,95 32.496.648 -
26-06-2024 1.326.917.439 63,54 31.626.880 -
27-06-2024 1.352.714.319 65,08 25.796.880 -
28-06-2024 1.371.250.967 66,33 18.536.648 -
29-06-2024 1.398.559.223 67,25 27.308.256 -
30-06-2024 1.421.396.903 68,58 22.837.680 -

Bewegungsdaten für den Monat 05-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-05-2024 848.338.175 41,29 5.952.000 -
02-05-2024 864.048.575 41,60 15.710.400 -
03-05-2024 867.163.775 42,35 3.115.200 -
04-05-2024 874.205.375 42,51 7.041.600 -
05-05-2024 877.320.575 42,85 3.115.200 -
06-05-2024 878.472.575 42,99 1.152.000 -
07-05-2024 879.624.575 43,05 1.152.000 -
08-05-2024 880.776.575 43,11 1.152.000 -
09-05-2024 883.128.575 43,17 2.352.000 -
10-05-2024 891.086.975 43,29 7.958.400 -
11-05-2024 894.202.175 43,67 3.115.200 -
12-05-2024 900.677.375 43,83 6.475.200 -
13-05-2024 907.162.175 44,14 6.484.800 -
14-05-2024 915.050.975 44,47 7.888.800 -
15-05-2024 941.782.415 44,90 26.731.440 -
16-05-2024 949.671.215 46,17 7.888.800 -
17-05-2024 953.240.015 46,54 3.568.800 -
18-05-2024 961.820.015 46,73 8.580.000 -
19-05-2024 972.944.015 47,16 11.124.000 -
20-05-2024 974.096.015 47,68 1.152.000 -
21-05-2024 975.248.015 47,74 1.152.000 -
22-05-2024 978.363.215 47,80 3.115.200 -
23-05-2024 991.144.415 47,98 12.781.200 -
24-05-2024 992.296.415 48,57 1.152.000 -
25-05-2024 1.003.240.895 48,65 10.944.480 -
26-05-2024 1.011.871.535 49,18 8.630.640 -
27-05-2024 1.013.023.535 49,59 1.152.000 -
28-05-2024 1.014.175.535 49,64 1.152.000 -
29-05-2024 1.019.450.735 49,71 5.275.200 -
30-05-2024 1.021.341.935 49,96 1.891.200 -
31-05-2024 1.025.681.135 50,06 4.339.200 -

Bewegungsdaten für den Monat 04-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-04-2024 717.832.879 35,03 3.154.080 -
02-04-2024 731.537.281 35,84 120.000 -
03-04-2024 735.286.321 35,86 3.749.040 -
04-04-2024 740.595.361 36,04 5.309.040 -
05-04-2024 745.904.401 36,30 5.309.040 -
06-04-2024 758.306.401 36,58 12.402.000 -
07-04-2024 770.708.401 37,18 12.402.000 -
08-04-2024 774.548.401 37,78 3.840.000 -
09-04-2024 780.337.441 37,97 5.789.040 -
10-04-2024 785.269.541 38,25 4.932.100 -
11-04-2024 792.035.619 38,49 6.766.080 -
12-04-2024 806.104.659 38,84 14.069.040 -
13-04-2024 813.288.339 39,52 7.183.680 -
14-04-2024 818.312.019 39,86 5.023.680 -
15-04-2024 818.432.019 40,10 120.000 -
16-04-2024 822.752.019 40,11 4.320.000 -
17-04-2024 822.872.019 40,32 120.000 -
18-04-2024 822.872.019 40,32 - -
19-04-2024 822.992.019 40,32 120.000 -
20-04-2024 823.112.019 40,33 120.000 -
21-04-2024 823.232.019 40,34 120.000 -
22-04-2024 820.480.019 40,34 120.000 2.872.000
23-04-2024 820.600.019 40,21 120.000 -
24-04-2024 820.720.019 40,21 120.000 -
25-04-2024 820.840.019 40,22 120.000 -
26-04-2024 820.960.019 40,22 120.000 -
27-04-2024 821.080.019 40,23 120.000 -
28-04-2024 832.087.139 40,26 11.007.120 -
29-04-2024 836.527.139 40,78 4.440.000 -
30-04-2024 842.386.175 41,00 5.859.036 -

Bewegungsdaten für den Monat 03-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-03-2024 1.301.285.959 64,18 408.000 23.036.640
02-03-2024 1.278.657.319 63,08 408.000 23.036.640
03-03-2024 1.256.028.679 61,99 408.000 23.036.640
04-03-2024 1.233.400.039 60,89 408.000 23.036.640
05-03-2024 1.213.861.399 59,81 624.000 20.162.640
06-03-2024 1.191.328.759 58,84 504.000 23.036.640
07-03-2024 1.178.684.119 57,77 408.000 13.052.640
08-03-2024 1.156.055.479 57,14 408.000 23.036.640
09-03-2024 1.136.666.839 56,04 3.648.000 23.036.640
10-03-2024 1.117.278.199 55,10 3.648.000 23.036.640
11-03-2024 1.094.649.559 54,16 408.000 23.036.640
12-03-2024 1.073.772.919 53,06 2.160.000 23.036.640
13-03-2024 1.073.772.919 52,09 - -
14-03-2024 1.073.772.919 52,09 - -
15-03-2024 1.052.896.279 52,05 2.160.000 23.036.640
16-03-2024 1.032.211.639 51,04 2.352.000 23.036.640
17-03-2024 1.011.382.999 50,03 2.208.000 23.036.640
18-03-2024 990.314.359 49,02 1.968.000 23.036.640
19-03-2024 968.309.719 48,00 1.032.000 23.036.640
20-03-2024 946.257.079 46,93 984.000 23.036.640
21-03-2024 924.348.439 45,86 1.128.000 23.036.640
22-03-2024 902.487.799 44,80 1.176.000 23.036.640
23-03-2024 896.539.159 43,77 2.304.000 8.252.640
24-03-2024 859.318.519 43,42 600.000 37.820.640
25-03-2024 836.761.879 41,64 480.000 23.036.640
26-03-2024 814.613.239 40,55 888.000 23.036.640
27-03-2024 793.448.599 39,48 1.872.000 23.036.640
28-03-2024 757.219.879 38,42 1.008.000 37.236.720
29-03-2024 704.469.799 36,63 1.200.000 53.950.080
30-03-2024 710.886.799 34,19 6.417.000 -
31-03-2024 714.678.799 34,50 3.792.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 02-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-02-2024 1.531.353.079 74,45 - 3.287.528
02-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
03-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
04-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
05-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
06-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
07-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
08-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
09-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
10-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
11-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
12-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
13-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
14-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
15-02-2024 1.515.157.879 74,26 - 16.195.200
16-02-2024 1.498.962.679 73,47 - 16.195.200
17-02-2024 1.487.711.479 72,70 - 11.251.200
18-02-2024 1.471.516.279 72,14 - 16.195.200
19-02-2024 1.450.377.079 71,35 - 21.139.200
20-02-2024 1.434.181.879 70,33 - 16.195.200
21-02-2024 1.417.986.679 69,54 - 16.195.200
22-02-2024 1.421.706.679 68,80 3.720.000 -
23-02-2024 1.421.085.799 68,97 7.320.000 7.940.880
24-02-2024 1.404.890.599 68,91 - 16.195.200
25-02-2024 1.388.695.399 68,12 - 16.195.200
26-02-2024 1.372.500.199 67,34 - 16.195.200
27-02-2024 1.356.304.999 66,55 - 16.195.200
28-02-2024 1.340.109.799 65,77 - 16.195.200
29-02-2024 1.323.914.599 64,98 - 16.195.200

Bewegungsdaten für den Monat 01-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-01-2024 1.716.671.607 83,26 2.568.000 2.080.392
02-01-2024 1.723.851.264 83,71 - 1.820.343
03-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
04-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
05-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
06-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
07-01-2024 1.721.602.872 83,62 - 2.248.392
08-01-2024 1.714.944.480 83,52 - 6.658.392
09-01-2024 1.704.524.942 83,20 - 10.419.538
10-01-2024 1.703.594.942 82,69 - 930.000
11-01-2024 1.694.759.942 82,65 - 8.835.000
12-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
13-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
14-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
15-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
16-01-2024 1.689.521.939 82,22 - 5.238.003
17-01-2024 1.661.014.339 81,91 - 28.507.600
18-01-2024 1.661.014.339 80,58 - -
19-01-2024 1.645.654.339 80,55 - 15.360.000
20-01-2024 1.630.582.843 79,81 - 15.071.496
21-01-2024 1.621.384.051 79,09 - 9.198.792
22-01-2024 1.621.384.051 78,66 - -
23-01-2024 1.606.024.051 78,63 - 15.360.000
24-01-2024 1.604.470.279 77,91 - 1.553.772
25-01-2024 1.599.337.567 77,82 - 5.132.712
26-01-2024 1.602.343.567 77,60 6.120.000 3.114.000
27-01-2024 1.587.540.799 77,70 - 14.802.768
28-01-2024 1.572.180.799 76,99 - 15.360.000
29-01-2024 1.557.540.799 76,24 - 14.640.000
30-01-2024 1.541.940.799 75,53 - 15.600.000
31-01-2024 1.534.640.607 74,78 - 7.300.192
*