Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
11-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
02-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
03-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
04-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
05-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
06-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
07-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
08-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
09-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
10-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
11-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -

Bewegungsdaten für den Monat 09-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-09-2024 1.919.584.535 93,44 13.368.000 -
02-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
03-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
04-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
05-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
06-09-2024 1.927.144.535 94,08 7.560.000 -
07-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
08-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
09-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
10-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
11-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
12-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
13-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
14-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
15-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
16-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
17-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
19-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
20-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
21-09-2024 1.930.888.535 94,44 3.744.000 -
22-09-2024 1.934.632.535 94,63 3.744.000 -
23-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
24-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
25-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
26-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
27-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
28-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
29-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
30-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -

Bewegungsdaten für den Monat 08-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
02-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
03-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
04-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
05-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
06-08-2024 1.817.782.847 88,85 4.905.192 -
07-08-2024 1.827.526.847 89,10 9.744.000 -
08-08-2024 1.828.345.847 89,55 819.000 -
09-08-2024 1.828.945.847 89,60 600.000 -
10-08-2024 1.843.980.263 89,65 15.034.416 -
11-08-2024 1.858.037.975 90,39 14.057.712 -
12-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
13-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
14-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
15-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
16-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
17-08-2024 1.867.155.575 91,07 9.117.600 -
18-08-2024 1.877.353.175 91,52 10.197.600 -
19-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
20-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
21-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
22-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
23-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
24-08-2024 1.889.008.535 92,02 11.655.360 -
25-08-2024 1.891.096.535 92,57 2.088.000 -
26-08-2024 1.891.096.535 92,67 - -
27-08-2024 1.891.096.535 92,67 - -
28-08-2024 1.892.848.535 92,67 1.752.000 -
29-08-2024 1.892.848.535 92,76 - -
30-08-2024 1.892.848.535 92,76 - -
31-08-2024 1.906.216.535 92,78 13.368.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 07-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-07-2024 1.430.405.831 69,67 9.008.928 -
02-07-2024 1.454.772.791 70,14 24.366.960 -
03-07-2024 1.483.711.751 71,35 28.938.960 -
04-07-2024 1.514.438.711 72,77 30.726.960 -
05-07-2024 1.545.285.671 74,28 30.846.960 -
06-07-2024 1.563.189.063 75,76 17.903.392 -
07-07-2024 1.577.882.727 76,63 14.693.664 -
08-07-2024 1.585.254.507 77,33 7.371.780 -
09-07-2024 1.598.945.367 77,71 13.690.860 -
10-07-2024 1.626.660.327 78,41 27.714.960 -
11-07-2024 1.646.677.527 79,75 20.017.200 -
12-07-2024 1.659.932.319 80,72 13.254.792 -
13-07-2024 1.664.727.279 81,35 4.794.960 -
14-07-2024 1.669.522.239 81,59 4.794.960 -
15-07-2024 1.675.705.199 81,82 6.182.960 -
16-07-2024 1.683.488.159 82,13 7.782.960 -
17-07-2024 1.691.266.559 82,51 7.778.400 -
18-07-2024 1.699.044.959 82,89 7.778.400 -
19-07-2024 1.706.831.759 83,27 7.786.800 -
20-07-2024 1.724.229.359 83,68 17.397.600 -
21-07-2024 1.741.621.175 84,53 17.391.816 -
22-07-2024 1.758.707.015 85,38 17.085.840 -
23-07-2024 1.766.489.975 86,20 7.782.960 -
24-07-2024 1.771.056.935 86,57 4.566.960 -
25-07-2024 1.778.839.895 86,80 7.782.960 -
26-07-2024 1.786.630.055 87,18 7.790.160 -
27-07-2024 1.794.415.415 87,57 7.785.360 -
28-07-2024 1.802.200.775 87,95 7.785.360 -
29-07-2024 1.809.983.735 88,33 7.782.960 -
30-07-2024 1.811.430.695 88,70 1.446.960 -
31-07-2024 1.812.877.655 88,77 1.446.960 -

Bewegungsdaten für den Monat 06-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-06-2024 1.030.889.375 50,27 5.208.240 -
02-06-2024 1.036.097.615 50,53 5.208.240 -
03-06-2024 1.036.097.615 50,77 - -
04-06-2024 1.039.569.695 50,78 3.472.080 -
05-06-2024 1.039.569.695 50,94 - -
06-06-2024 1.043.041.775 50,95 3.472.080 -
07-06-2024 1.046.513.855 51,12 3.472.080 -
08-06-2024 1.053.402.095 51,30 6.888.240 -
09-06-2024 1.056.930.335 51,63 3.528.240 -
10-06-2024 1.056.930.335 51,79 - -
11-06-2024 1.076.413.055 51,83 19.482.720 -
12-06-2024 1.079.885.135 52,75 3.472.080 -
13-06-2024 1.099.368.095 52,96 19.482.960 -
14-06-2024 1.120.741.055 53,91 21.372.960 -
15-06-2024 1.140.226.895 54,96 19.485.840 -
16-06-2024 1.159.712.735 55,91 19.485.840 -
17-06-2024 1.159.712.735 56,83 - -
18-06-2024 1.163.184.815 56,84 3.472.080 -
19-06-2024 1.181.536.895 57,04 18.352.080 -
20-06-2024 1.207.003.847 57,95 25.466.952 -
21-06-2024 1.226.323.127 59,19 19.319.280 -
22-06-2024 1.238.732.807 60,12 12.409.680 -
23-06-2024 1.254.406.487 60,73 15.673.680 -
24-06-2024 1.262.793.911 61,49 8.387.424 -
25-06-2024 1.295.290.559 61,95 32.496.648 -
26-06-2024 1.326.917.439 63,54 31.626.880 -
27-06-2024 1.352.714.319 65,08 25.796.880 -
28-06-2024 1.371.250.967 66,33 18.536.648 -
29-06-2024 1.398.559.223 67,25 27.308.256 -
30-06-2024 1.421.396.903 68,58 22.837.680 -

Bewegungsdaten für den Monat 05-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-05-2024 848.338.175 41,29 5.952.000 -
02-05-2024 864.048.575 41,60 15.710.400 -
03-05-2024 867.163.775 42,35 3.115.200 -
04-05-2024 874.205.375 42,51 7.041.600 -
05-05-2024 877.320.575 42,85 3.115.200 -
06-05-2024 878.472.575 42,99 1.152.000 -
07-05-2024 879.624.575 43,05 1.152.000 -
08-05-2024 880.776.575 43,11 1.152.000 -
09-05-2024 883.128.575 43,17 2.352.000 -
10-05-2024 891.086.975 43,29 7.958.400 -
11-05-2024 894.202.175 43,67 3.115.200 -
12-05-2024 900.677.375 43,83 6.475.200 -
13-05-2024 907.162.175 44,14 6.484.800 -
14-05-2024 915.050.975 44,47 7.888.800 -
15-05-2024 941.782.415 44,90 26.731.440 -
16-05-2024 949.671.215 46,17 7.888.800 -
17-05-2024 953.240.015 46,54 3.568.800 -
18-05-2024 961.820.015 46,73 8.580.000 -
19-05-2024 972.944.015 47,16 11.124.000 -
20-05-2024 974.096.015 47,68 1.152.000 -
21-05-2024 975.248.015 47,74 1.152.000 -
22-05-2024 978.363.215 47,80 3.115.200 -
23-05-2024 991.144.415 47,98 12.781.200 -
24-05-2024 992.296.415 48,57 1.152.000 -
25-05-2024 1.003.240.895 48,65 10.944.480 -
26-05-2024 1.011.871.535 49,18 8.630.640 -
27-05-2024 1.013.023.535 49,59 1.152.000 -
28-05-2024 1.014.175.535 49,64 1.152.000 -
29-05-2024 1.019.450.735 49,71 5.275.200 -
30-05-2024 1.021.341.935 49,96 1.891.200 -
31-05-2024 1.025.681.135 50,06 4.339.200 -

Bewegungsdaten für den Monat 04-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-04-2024 717.832.879 35,03 3.154.080 -
02-04-2024 731.537.281 35,84 120.000 -
03-04-2024 735.286.321 35,86 3.749.040 -
04-04-2024 740.595.361 36,04 5.309.040 -
05-04-2024 745.904.401 36,30 5.309.040 -
06-04-2024 758.306.401 36,58 12.402.000 -
07-04-2024 770.708.401 37,18 12.402.000 -
08-04-2024 774.548.401 37,78 3.840.000 -
09-04-2024 780.337.441 37,97 5.789.040 -
10-04-2024 785.269.541 38,25 4.932.100 -
11-04-2024 792.035.619 38,49 6.766.080 -
12-04-2024 806.104.659 38,84 14.069.040 -
13-04-2024 813.288.339 39,52 7.183.680 -
14-04-2024 818.312.019 39,86 5.023.680 -
15-04-2024 818.432.019 40,10 120.000 -
16-04-2024 822.752.019 40,11 4.320.000 -
17-04-2024 822.872.019 40,32 120.000 -
18-04-2024 822.872.019 40,32 - -
19-04-2024 822.992.019 40,32 120.000 -
20-04-2024 823.112.019 40,33 120.000 -
21-04-2024 823.232.019 40,34 120.000 -
22-04-2024 820.480.019 40,34 120.000 2.872.000
23-04-2024 820.600.019 40,21 120.000 -
24-04-2024 820.720.019 40,21 120.000 -
25-04-2024 820.840.019 40,22 120.000 -
26-04-2024 820.960.019 40,22 120.000 -
27-04-2024 821.080.019 40,23 120.000 -
28-04-2024 832.087.139 40,26 11.007.120 -
29-04-2024 836.527.139 40,78 4.440.000 -
30-04-2024 842.386.175 41,00 5.859.036 -
*