Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
16-06-2025 1.671.929.218 82,72 954.750 -

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-06-2025 1.590.633.457 78,73 120.000 -
02-06-2025 1.590.753.457 78,73 120.000 -
03-06-2025 1.590.875.381 78,74 120.000 -
04-06-2025 1.598.435.381 78,76 7.560.000 -
05-06-2025 1.598.555.381 79,12 120.000 -
06-06-2025 1.603.815.381 79,13 5.260.000 -
07-06-2025 1.620.275.301 79,42 16.459.920 -
08-06-2025 1.649.263.221 80,27 28.987.920 -
09-06-2025 1.649.383.221 81,64 120.000 -
10-06-2025 1.655.401.221 81,65 6.018.000 -
11-06-2025 1.656.678.221 81,94 1.277.000 -
12-06-2025 1.658.070.006 82,01 1.391.785 -
13-06-2025 1.667.185.468 82,11 9.115.462 -
14-06-2025 1.669.081.468 82,53 1.896.000 -
15-06-2025 1.670.974.468 82,63 1.893.000 -
16-06-2025 1.671.929.218 82,72 954.750 -

Bewegungsdaten für den Monat 05-2025

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-05-2025 1.367.208.392 66,78 18.622.080 -
02-05-2025 1.381.613.504 67,70 14.405.112 -
03-05-2025 1.401.121.504 68,43 19.508.000 -
04-05-2025 1.410.467.920 69,37 9.346.416 -
05-05-2025 1.412.002.908 69,82 1.560.000 25.012
06-05-2025 1.411.999.572 69,89 - 3.336
07-05-2025 1.420.735.033 69,90 8.739.199 3.738
08-05-2025 1.428.359.549 70,33 7.624.516 -
09-05-2025 1.429.837.677 70,71 1.478.128 -
10-05-2025 1.446.061.677 70,81 16.224.000 -
11-05-2025 1.467.565.677 71,62 21.504.000 -
12-05-2025 1.482.839.457 72,67 15.273.780 -
13-05-2025 1.491.451.401 73,42 8.611.944 -
14-05-2025 1.496.131.401 73,83 4.680.000 -
15-05-2025 1.500.811.401 74,07 4.680.000 -
16-05-2025 1.505.491.401 74,30 4.680.000 -
17-05-2025 1.516.439.001 74,54 10.947.600 -
18-05-2025 1.527.122.601 75,08 10.683.600 -
19-05-2025 1.531.802.601 75,60 4.680.000 -
20-05-2025 1.536.482.601 75,83 4.680.000 -
21-05-2025 1.541.162.601 76,06 4.680.000 -
22-05-2025 1.545.842.601 76,29 4.680.000 -
23-05-2025 1.547.597.601 76,53 1.755.000 -
24-05-2025 1.555.205.601 76,62 7.608.000 -
25-05-2025 1.562.429.457 76,99 7.223.856 -
26-05-2025 1.567.109.457 77,35 4.680.000 -
27-05-2025 1.570.689.457 77,58 3.580.000 -
28-05-2025 1.576.473.457 77,76 5.784.000 -
29-05-2025 1.581.153.457 78,04 4.680.000 -
30-05-2025 1.585.833.457 78,27 4.680.000 -
31-05-2025 1.590.513.457 78,51 4.680.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 04-2025

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-04-2025 1.202.930.940 59,43 2.462.000 192.000
02-04-2025 1.205.267.940 59,54 2.529.000 192.000
03-04-2025 1.214.717.266 59,66 9.449.326 -
04-04-2025 1.217.983.890 60,13 3.266.624 -
05-04-2025 1.220.442.682 60,29 2.458.792 -
06-04-2025 1.220.442.682 60,41 - -
07-04-2025 1.220.442.682 60,41 - -
08-04-2025 1.220.442.682 60,41 - -
09-04-2025 1.220.442.682 60,41 - -
10-04-2025 1.220.442.682 60,41 - -
11-04-2025 1.220.442.682 60,41 - -
12-04-2025 1.229.778.682 60,43 9.336.000 -
13-04-2025 1.239.743.242 60,89 9.964.560 -
14-04-2025 1.251.802.999 61,74 4.574.005 -
15-04-2025 1.260.157.591 61,96 8.354.592 -
16-04-2025 1.263.757.591 62,38 3.600.000 -
17-04-2025 1.271.187.751 62,57 7.430.160 -
18-04-2025 1.271.187.751 62,92 - -
19-04-2025 1.271.187.751 62,92 - -
20-04-2025 1.280.612.071 62,94 9.424.320 -
21-04-2025 1.290.036.391 63,41 9.424.320 -
22-04-2025 1.290.036.391 63,85 - -
23-04-2025 1.290.146.551 63,85 110.160 -
24-04-2025 1.293.524.619 63,87 3.378.068 -
25-04-2025 1.299.689.323 64,05 6.164.704 -
26-04-2025 1.303.142.695 64,35 3.453.372 -
27-04-2025 1.315.349.863 64,53 12.207.168 -
28-04-2025 1.322.270.744 65,12 6.920.881 -
29-04-2025 1.332.033.750 65,47 9.763.006 -
30-04-2025 1.348.586.312 65,96 16.552.562 -

Bewegungsdaten für den Monat 03-2025

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-03-2025 1.157.303.864 56,85 - 2.904.000
02-03-2025 1.154.399.864 56,71 - 2.904.000
03-03-2025 1.149.989.864 56,56 - 4.410.000
04-03-2025 1.146.077.864 56,35 - 3.912.000
05-03-2025 1.142.165.864 56,15 - 3.912.000
06-03-2025 1.140.365.864 55,97 - 1.800.000
07-03-2025 1.142.525.864 55,89 2.160.000 -
08-03-2025 1.148.237.864 56,00 5.712.000 -
09-03-2025 1.153.829.864 56,28 5.592.000 -
10-03-2025 1.152.821.864 56,54 - 1.008.000
11-03-2025 1.144.129.404 56,49 - 8.692.460
12-03-2025 1.144.129.404 56,07 - -
13-03-2025 1.143.121.404 56,06 - 1.008.000
14-03-2025 1.142.113.404 56,01 - 1.008.000
15-03-2025 1.142.113.404 55,97 - -
16-03-2025 1.142.113.404 55,97 - -
17-03-2025 1.141.043.004 55,97 - 1.070.400
18-03-2025 1.141.043.004 55,91 - -
19-03-2025 1.147.933.204 55,91 7.363.000 472.800
20-03-2025 1.151.181.204 56,25 3.248.000 -
21-03-2025 1.157.731.204 56,41 6.550.000 -
22-03-2025 1.167.427.204 56,75 9.696.000 -
23-03-2025 1.177.123.204 57,23 9.696.000 -
24-03-2025 1.185.907.204 57,70 8.784.000 -
25-03-2025 1.190.443.204 58,12 4.536.000 -
26-03-2025 1.190.443.204 58,34 - -
27-03-2025 1.190.443.204 58,34 - -
28-03-2025 1.190.971.204 58,34 528.000 -
29-03-2025 1.196.560.204 58,37 5.589.000 -
30-03-2025 1.201.456.204 58,65 4.896.000 -
31-03-2025 1.201.456.204 58,88 - -

Bewegungsdaten für den Monat 02-2025

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-02-2025 1.606.473.398 79,23 - 10.864.320
02-02-2025 1.583.990.894 78,68 - 22.482.504
03-02-2025 1.554.624.402 77,56 - 29.366.492
04-02-2025 1.528.694.082 76,14 - 25.930.320
05-02-2025 1.511.945.018 74,88 - 16.749.064
06-02-2025 1.494.994.970 74,05 - 16.950.048
07-02-2025 1.483.518.970 73,24 - 11.476.000
08-02-2025 1.474.536.322 72,68 - 8.982.648
09-02-2025 1.456.392.322 72,22 - 18.144.000
10-02-2025 1.443.107.330 71,54 - 17.172.992
11-02-2025 1.433.302.610 70,70 - 9.804.720
12-02-2025 1.403.727.610 70,18 - 29.575.000
13-02-2025 1.383.310.226 68,75 - 20.417.384
14-02-2025 1.359.580.226 67,74 - 23.730.000
15-02-2025 1.339.417.586 66,58 - 20.162.640
16-02-2025 1.321.273.586 65,60 - 18.144.000
17-02-2025 1.299.146.392 64,70 - 22.127.194
18-02-2025 1.270.506.606 63,61 - 28.639.786
19-02-2025 1.250.737.812 62,22 - 19.768.794
20-02-2025 1.233.130.452 61,25 - 17.607.360
21-02-2025 1.226.602.452 60,41 - 6.528.000
22-02-2025 1.220.074.452 60,09 - 6.528.000
23-02-2025 1.213.546.452 59,77 - 6.528.000
24-02-2025 1.207.018.452 59,45 - 6.528.000
25-02-2025 1.200.490.452 59,13 - 6.528.000
26-02-2025 1.183.265.144 58,80 - 17.225.308
27-02-2025 1.171.736.504 57,96 - 11.528.640
28-02-2025 1.160.207.864 57,40 - 11.528.640

Bewegungsdaten für den Monat 01-2025

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-01-2025 1.964.907.014 96,52 - 4.944.000
02-01-2025 1.959.963.014 96,28 - 4.944.000
03-01-2025 1.955.019.014 96,03 - 4.944.000
04-01-2025 1.950.075.014 95,79 - 4.944.000
05-01-2025 1.945.131.014 95,55 - 4.944.000
06-01-2025 1.940.187.014 95,31 - 4.944.000
07-01-2025 1.935.243.014 95,07 - 4.944.000
08-01-2025 1.930.299.014 94,82 - 4.944.000
09-01-2025 1.913.359.334 94,56 - 16.939.680
10-01-2025 1.898.565.014 93,74 - 14.794.320
11-01-2025 1.887.658.694 93,01 - 10.906.320
12-01-2025 1.876.752.374 92,48 - 10.906.320
13-01-2025 1.865.773.094 91,94 - 10.979.280
14-01-2025 1.846.893.734 91,39 - 18.879.360
15-01-2025 1.828.014.374 90,47 - 18.879.360
16-01-2025 1.809.135.014 89,54 - 18.879.360
17-01-2025 1.789.742.314 88,63 - 19.392.700
18-01-2025 1.778.763.034 87,68 - 10.979.280
19-01-2025 1.767.783.754 87,14 - 10.979.280
20-01-2025 1.733.670.398 86,59 - 34.113.356
21-01-2025 1.709.471.871 84,93 - 24.198.527
22-01-2025 1.695.509.871 83,74 - 13.962.000
23-01-2025 1.687.069.791 83,07 - 8.440.080
24-01-2025 1.678.629.711 82,65 - 8.440.080
25-01-2025 1.670.189.631 82,24 - 8.440.080
26-01-2025 1.661.749.551 81,83 - 8.440.080
27-01-2025 1.655.596.591 81,41 - 6.152.960
28-01-2025 1.647.177.631 81,11 - 8.418.960
29-01-2025 1.647.177.631 80,72 - -
30-01-2025 1.630.339.711 80,68 - 16.837.920
31-01-2025 1.617.337.718 79,87 - 13.001.993

Bewegungsdaten für den Monat 12-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-12-2024 1.974.387.014 96,78 - 504.000
02-12-2024 1.973.883.014 96,75 - 504.000
03-12-2024 1.973.379.014 96,73 - 504.000
04-12-2024 1.972.875.014 96,70 - 504.000
05-12-2024 1.972.371.014 96,68 - 504.000
06-12-2024 1.971.867.014 96,65 - 504.000
07-12-2024 1.971.867.014 96,63 - -
08-12-2024 1.971.867.014 96,63 - -
09-12-2024 1.971.867.014 96,63 - -
10-12-2024 1.971.363.014 96,63 - 504.000
11-12-2024 1.970.859.014 96,60 - 504.000
12-12-2024 1.970.355.014 96,58 - 504.000
13-12-2024 1.969.851.014 96,55 - 504.000
14-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
15-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
16-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
17-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
18-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
19-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
20-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
21-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
22-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
23-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
24-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
25-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
26-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
27-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
28-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
29-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
30-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
31-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
*