Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
16-01-2025 1.809.135.014 89,54 - 18.879.360

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-01-2025 1.964.907.014 96,52 - 4.944.000
02-01-2025 1.959.963.014 96,28 - 4.944.000
03-01-2025 1.955.019.014 96,03 - 4.944.000
04-01-2025 1.950.075.014 95,79 - 4.944.000
05-01-2025 1.945.131.014 95,55 - 4.944.000
06-01-2025 1.940.187.014 95,31 - 4.944.000
07-01-2025 1.935.243.014 95,07 - 4.944.000
08-01-2025 1.930.299.014 94,82 - 4.944.000
09-01-2025 1.913.359.334 94,56 - 16.939.680
10-01-2025 1.898.565.014 93,74 - 14.794.320
11-01-2025 1.887.658.694 93,01 - 10.906.320
12-01-2025 1.876.752.374 92,48 - 10.906.320
13-01-2025 1.865.773.094 91,94 - 10.979.280
14-01-2025 1.846.893.734 91,39 - 18.879.360
15-01-2025 1.828.014.374 90,47 - 18.879.360
16-01-2025 1.809.135.014 89,54 - 18.879.360

Bewegungsdaten für den Monat 12-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-12-2024 1.974.387.014 96,78 - 504.000
02-12-2024 1.973.883.014 96,75 - 504.000
03-12-2024 1.973.379.014 96,73 - 504.000
04-12-2024 1.972.875.014 96,70 - 504.000
05-12-2024 1.972.371.014 96,68 - 504.000
06-12-2024 1.971.867.014 96,65 - 504.000
07-12-2024 1.971.867.014 96,63 - -
08-12-2024 1.971.867.014 96,63 - -
09-12-2024 1.971.867.014 96,63 - -
10-12-2024 1.971.363.014 96,63 - 504.000
11-12-2024 1.970.859.014 96,60 - 504.000
12-12-2024 1.970.355.014 96,58 - 504.000
13-12-2024 1.969.851.014 96,55 - 504.000
14-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
15-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
16-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
17-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
18-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
19-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
20-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
21-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
22-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
23-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
24-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
25-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
26-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
27-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
28-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
29-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
30-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -
31-12-2024 1.969.851.014 96,53 - -

Bewegungsdaten für den Monat 11-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-11-2024 1.990.701.718 96,93 13.158.960 -
02-11-2024 1.993.917.718 97,56 3.216.000 -
03-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
04-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
05-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
06-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
07-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
08-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
09-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
10-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
11-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
12-11-2024 1.993.917.718 97,71 - -
13-11-2024 1.992.634.438 97,71 - 1.283.280
14-11-2024 1.991.351.158 97,64 - 1.283.280
15-11-2024 1.990.991.158 97,58 - 360.000
16-11-2024 1.990.991.158 97,57 - -
17-11-2024 1.990.991.158 97,57 - -
18-11-2024 1.989.911.158 97,56 - 1.080.000
19-11-2024 1.987.401.478 97,51 - 2.509.680
20-11-2024 1.984.891.798 97,38 - 2.509.680
21-11-2024 1.982.382.118 97,26 - 2.509.680
22-11-2024 1.979.872.438 97,14 - 2.509.680
23-11-2024 1.978.461.958 97,02 - 1.410.480
24-11-2024 1.977.051.478 96,95 - 1.410.480
25-11-2024 1.976.691.478 96,88 - 360.000
26-11-2024 1.976.331.014 96,86 - 360.000
27-11-2024 1.975.971.014 96,85 - 360.000
28-11-2024 1.975.611.014 96,83 - 360.000
29-11-2024 1.975.251.014 96,81 - 360.000
30-11-2024 1.974.891.014 96,79 - 360.000

Bewegungsdaten für den Monat 10-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
02-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
03-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
04-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
05-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
06-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
07-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
08-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
09-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
10-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
11-10-2024 1.934.632.535 94,80 - -
12-10-2024 1.936.072.535 94,81 1.440.000 -
13-10-2024 1.937.512.535 94,88 1.440.000 -
14-10-2024 1.937.512.535 94,94 - -
15-10-2024 1.937.512.535 94,94 - -
16-10-2024 1.938.712.535 94,95 1.200.000 -
17-10-2024 1.939.432.535 95,00 720.000 -
18-10-2024 1.940.872.535 95,04 1.440.000 -
19-10-2024 1.949.097.575 95,13 8.225.040 -
20-10-2024 1.957.178.615 95,53 8.081.040 -
21-10-2024 1.957.298.615 95,91 120.000 -
22-10-2024 1.957.298.615 95,91 - -
23-10-2024 1.957.298.285 95,91 - 330
24-10-2024 1.958.496.725 95,92 1.200.000 1.560
25-10-2024 1.959.354.557 95,97 864.000 6.168
26-10-2024 1.962.363.982 96,02 3.009.425 -
27-10-2024 1.962.365.374 96,16 1.392 -
28-10-2024 1.962.374.758 96,16 9.384 -
29-10-2024 1.968.734.758 96,18 6.360.000 -
30-10-2024 1.977.542.758 96,49 8.808.000 -
31-10-2024 1.977.542.758 96,91 - -

Bewegungsdaten für den Monat 09-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-09-2024 1.919.584.535 93,44 13.368.000 -
02-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
03-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
04-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
05-09-2024 1.919.584.535 94,07 - -
06-09-2024 1.927.144.535 94,08 7.560.000 -
07-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
08-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
09-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
10-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
11-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
12-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
13-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
14-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
15-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
16-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
17-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
19-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
20-09-2024 1.927.144.535 94,44 - -
21-09-2024 1.930.888.535 94,44 3.744.000 -
22-09-2024 1.934.632.535 94,63 3.744.000 -
23-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
24-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
25-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
26-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
27-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
28-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
29-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -
30-09-2024 1.934.632.535 94,80 - -

Bewegungsdaten für den Monat 08-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
02-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
03-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
04-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
05-08-2024 1.812.877.655 88,84 - -
06-08-2024 1.817.782.847 88,85 4.905.192 -
07-08-2024 1.827.526.847 89,10 9.744.000 -
08-08-2024 1.828.345.847 89,55 819.000 -
09-08-2024 1.828.945.847 89,60 600.000 -
10-08-2024 1.843.980.263 89,65 15.034.416 -
11-08-2024 1.858.037.975 90,39 14.057.712 -
12-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
13-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
14-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
15-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
16-08-2024 1.858.037.975 91,05 - -
17-08-2024 1.867.155.575 91,07 9.117.600 -
18-08-2024 1.877.353.175 91,52 10.197.600 -
19-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
20-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
21-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
22-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
23-08-2024 1.877.353.175 92,00 - -
24-08-2024 1.889.008.535 92,02 11.655.360 -
25-08-2024 1.891.096.535 92,57 2.088.000 -
26-08-2024 1.891.096.535 92,67 - -
27-08-2024 1.891.096.535 92,67 - -
28-08-2024 1.892.848.535 92,67 1.752.000 -
29-08-2024 1.892.848.535 92,76 - -
30-08-2024 1.892.848.535 92,76 - -
31-08-2024 1.906.216.535 92,78 13.368.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 07-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-07-2024 1.430.405.831 69,67 9.008.928 -
02-07-2024 1.454.772.791 70,14 24.366.960 -
03-07-2024 1.483.711.751 71,35 28.938.960 -
04-07-2024 1.514.438.711 72,77 30.726.960 -
05-07-2024 1.545.285.671 74,28 30.846.960 -
06-07-2024 1.563.189.063 75,76 17.903.392 -
07-07-2024 1.577.882.727 76,63 14.693.664 -
08-07-2024 1.585.254.507 77,33 7.371.780 -
09-07-2024 1.598.945.367 77,71 13.690.860 -
10-07-2024 1.626.660.327 78,41 27.714.960 -
11-07-2024 1.646.677.527 79,75 20.017.200 -
12-07-2024 1.659.932.319 80,72 13.254.792 -
13-07-2024 1.664.727.279 81,35 4.794.960 -
14-07-2024 1.669.522.239 81,59 4.794.960 -
15-07-2024 1.675.705.199 81,82 6.182.960 -
16-07-2024 1.683.488.159 82,13 7.782.960 -
17-07-2024 1.691.266.559 82,51 7.778.400 -
18-07-2024 1.699.044.959 82,89 7.778.400 -
19-07-2024 1.706.831.759 83,27 7.786.800 -
20-07-2024 1.724.229.359 83,68 17.397.600 -
21-07-2024 1.741.621.175 84,53 17.391.816 -
22-07-2024 1.758.707.015 85,38 17.085.840 -
23-07-2024 1.766.489.975 86,20 7.782.960 -
24-07-2024 1.771.056.935 86,57 4.566.960 -
25-07-2024 1.778.839.895 86,80 7.782.960 -
26-07-2024 1.786.630.055 87,18 7.790.160 -
27-07-2024 1.794.415.415 87,57 7.785.360 -
28-07-2024 1.802.200.775 87,95 7.785.360 -
29-07-2024 1.809.983.735 88,33 7.782.960 -
30-07-2024 1.811.430.695 88,70 1.446.960 -
31-07-2024 1.812.877.655 88,77 1.446.960 -
*