Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
07-12-2023 1.886.848.603 91,96 - 9.000.000

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-12-2023 1.955.101.280 95,47 - 13.464.000
02-12-2023 1.946.101.280 94,83 - 9.000.000
03-12-2023 1.937.101.280 94,39 - 9.000.000
04-12-2023 1.928.101.280 93,96 - 9.000.000
05-12-2023 1.909.997.280 93,50 - 18.104.000
06-12-2023 1.895.848.603 92,64 - 14.148.677
07-12-2023 1.886.848.603 91,96 - 9.000.000

Bewegungsdaten für den Monat 11-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-11-2023 2.014.844.594 97,75 2.880.000 -
02-11-2023 2.022.138.674 98,10 7.294.080 -
03-11-2023 2.022.744.674 98,11 456.000 -
04-11-2023 2.023.224.674 98,13 480.000 -
05-11-2023 2.026.014.674 98,16 2.940.000 150.000
06-11-2023 2.026.470.674 98,29 456.000 -
07-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
08-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
09-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
10-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
11-11-2023 2.027.262.674 98,31 792.000 -
12-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
13-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
14-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
15-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
16-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
17-11-2023 2.024.862.674 98,34 - 2.400.000
18-11-2023 2.020.230.674 98,22 - 4.632.000
19-11-2023 2.020.230.674 98,01 - -
20-11-2023 2.018.088.261 98,00 - 2.142.413
21-11-2023 2.014.049.576 97,90 - 4.038.685
22-11-2023 2.014.049.576 97,90 - 4.038.685
23-11-2023 2.009.249.576 97,59 - 2.400.000
24-11-2023 2.006.849.576 97,47 - 2.400.000
25-11-2023 2.004.449.576 97,35 - 2.400.000
28-11-2023 1.993.437.576 97,00 - 6.212.000
29-11-2023 1.980.605.280 96,69 - 12.832.296
30-11-2023 1.968.565.280 96,07 - 12.040.000

Bewegungsdaten für den Monat 10-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-10-2023 1.934.348.351 93,84 5.136.000 -
02-10-2023 1.936.564.351 93,95 2.216.000 -
03-10-2023 1.938.483.826 94,04 1.919.475 -
04-10-2023 1.941.330.202 94,18 2.846.376 -
05-10-2023 1.942.866.202 94,25 1.536.000 -
06-10-2023 1.946.336.026 94,42 3.469.824 -
07-10-2023 1.959.006.922 95,04 12.670.896 -
08-10-2023 1.963.652.314 95,26 4.645.392 -
09-10-2023 1.967.027.626 95,43 3.375.312 -
10-10-2023 1.968.563.626 95,50 1.536.000 -
11-10-2023 1.970.803.978 95,61 2.240.352 -
12-10-2023 1.973.056.858 95,72 2.252.880 -
13-10-2023 1.974.748.594 95,80 1.691.736 -
14-10-2023 1.986.364.594 96,36 11.616.000 -
15-10-2023 1.986.940.594 96,39 576.000 -
16-10-2023 1.987.276.594 96,41 336.000 -
17-10-2023 1.988.812.594 96,48 1.536.000 -
18-10-2023 1.988.812.594 96,48 - -
19-10-2023 1.990.348.594 96,56 1.536.000 -
20-10-2023 1.991.884.594 96,63 1.536.000 -
21-10-2023 1.995.580.594 96,81 3.696.000 -
22-10-2023 1.998.076.594 96,93 2.496.000 -
23-10-2023 1.999.612.594 97,01 1.536.000 -
24-10-2023 2.001.148.594 97,08 1.536.000 -
25-10-2023 2.002.684.594 97,16 1.536.000 -
26-10-2023 2.004.220.594 97,23 1.536.000 -
27-10-2023 2.005.756.594 97,31 1.536.000 -
28-10-2023 2.007.356.594 97,38 1.600.000 -
29-10-2023 2.009.156.594 97,47 1.800.000 -
30-10-2023 2.010.428.594 97,53 1.272.000 -
31-10-2023 2.011.964.594 97,61 1.536.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 09-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-09-2023 1.861.411.407 90,30 - -
02-09-2023 1.871.206.527 90,78 9.795.120 -
03-09-2023 1.881.516.711 91,28 10.310.184 -
04-09-2023 1.881.516.711 91,28 - -
05-09-2023 1.882.103.511 91,31 586.800 -
06-09-2023 1.882.103.511 91,31 - -
07-09-2023 1.882.348.011 91,32 244.500 -
08-09-2023 1.882.348.011 91,32 - -
09-09-2023 1.882.348.011 91,32 - -
10-09-2023 1.885.626.411 91,48 3.278.400 -
11-09-2023 1.885.626.411 91,48 - -
12-09-2023 1.885.822.011 91,49 195.600 -
13-09-2023 1.886.307.067 91,51 485.056 -
14-09-2023 1.886.307.067 91,51 - -
15-09-2023 1.887.836.667 91,58 1.529.600 -
16-09-2023 1.893.187.659 91,84 5.350.992 -
17-09-2023 1.898.496.843 92,10 5.309.184 -
18-09-2023 1.903.504.551 92,35 4.958.808 -
19-09-2023 1.904.429.751 92,39 925.200 -
20-09-2023 1.905.028.401 92,42 598.650 -
21-09-2023 1.905.700.001 92,45 671.600 -
22-09-2023 1.905.700.001 92,45 - -
23-09-2023 1.909.420.001 92,63 3.720.000 -
24-09-2023 1.913.140.001 92,81 3.720.000 -
25-09-2023 1.921.654.961 93,23 8.514.960 -
26-09-2023 1.924.847.201 93,38 3.192.240 -
27-09-2023 1.925.434.001 93,41 586.800 -
28-09-2023 1.926.630.911 93,47 1.196.910 -
29-09-2023 1.929.212.351 93,59 2.581.440 -
30-09-2023 1.929.212.351 93,59 - -

Bewegungsdaten für den Monat 08-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-08-2023 1.803.706.722 87,50 - -
02-08-2023 1.804.494.162 87,54 787.440 -
03-08-2023 1.805.281.602 87,58 787.440 -
04-08-2023 1.805.281.602 87,58 - -
05-08-2023 1.808.262.882 87,72 2.981.280 -
06-08-2023 1.811.244.162 87,87 2.981.280 -
07-08-2023 1.812.031.602 87,91 787.440 -
08-08-2023 1.815.455.198 88,07 3.423.596 -
09-08-2023 1.816.242.638 88,11 787.440 -
10-08-2023 1.817.030.078 88,15 787.440 -
11-08-2023 1.817.030.078 88,15 - -
12-08-2023 1.822.805.198 88,43 5.775.120 -
13-08-2023 1.827.511.790 88,66 4.706.592 -
14-08-2023 1.828.802.494 88,72 1.290.704 -
15-08-2023 1.829.589.934 88,76 787.440 -
16-08-2023 1.830.377.374 88,80 787.440 -
17-08-2023 1.831.164.814 88,84 787.440 -
18-08-2023 1.839.392.254 89,23 8.227.440 -
19-08-2023 1.856.394.814 90,06 17.002.560 -
20-08-2023 1.856.380.623 90,06 - 14.191
21-08-2023 1.856.686.767 90,07 306.144 -
22-08-2023 1.857.474.207 90,11 787.440 -
23-08-2023 1.858.261.647 90,15 787.440 -
24-08-2023 1.858.261.647 90,15 - -
25-08-2023 1.858.261.647 90,15 - -
26-08-2023 1.861.411.407 90,30 3.149.760 -
27-08-2023 1.861.411.407 90,30 - -
28-08-2023 1.861.411.407 90,30 - -
29-08-2023 1.861.411.407 90,30 - -
30-08-2023 1.861.411.407 90,30 - -
31-08-2023 1.861.411.407 90,30 - -

Bewegungsdaten für den Monat 07-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-07-2023 1.551.333.102 75,26 2.619.600 -
02-07-2023 1.553.952.702 75,39 2.619.600 -
03-07-2023 1.553.952.702 75,39 - -
04-07-2023 1.556.138.942 75,49 2.186.240 -
05-07-2023 1.568.565.182 76,10 12.426.240 -
06-07-2023 1.573.271.294 76,32 4.706.112 -
07-07-2023 1.582.871.294 76,79 9.600.000 -
08-07-2023 1.609.763.534 78,09 26.892.240 -
09-07-2023 1.634.419.406 79,29 24.655.872 -
10-07-2023 1.640.900.510 79,61 6.481.104 -
11-07-2023 1.652.246.750 80,16 11.346.240 -
12-07-2023 1.663.592.990 80,71 11.346.240 -
13-07-2023 1.666.540.226 80,85 2.947.236 -
16-07-2023 1.697.010.930 82,33 12.646.920 -
17-07-2023 1.702.651.762 82,60 5.640.832 -
18-07-2023 1.704.998.002 82,71 2.346.240 -
19-07-2023 1.714.784.242 83,19 9.786.240 -
20-07-2023 1.718.906.386 83,39 4.122.144 -
21-07-2023 1.724.948.836 83,68 6.042.450 -
22-07-2023 1.732.749.676 84,06 7.800.840 -
23-07-2023 1.740.433.276 84,43 7.683.600 -
24-07-2023 1.740.433.276 84,43 - -
25-07-2023 1.742.179.516 84,52 1.746.240 -
26-07-2023 1.743.925.756 84,60 1.746.240 -
27-07-2023 1.755.271.996 85,15 11.346.240 -
28-07-2023 1.757.385.762 85,26 2.113.766 -
29-07-2023 1.775.746.242 86,15 18.360.480 -
30-07-2023 1.794.106.722 87,04 18.360.480 -
31-07-2023 1.803.706.722 87,50 9.600.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 06-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
11-06-2023 1.446.742.837 70,19 12.681.360 -
12-06-2023 1.456.176.484 70,64 9.433.647 -
13-06-2023 1.468.556.164 71,24 12.379.680 -
14-06-2023 1.471.335.844 71,38 2.779.680 -
15-06-2023 1.474.115.524 71,51 2.779.680 -
16-06-2023 1.486.495.204 72,11 12.379.680 -
17-06-2023 1.500.024.724 72,77 13.529.520 -
18-06-2023 1.513.554.244 73,43 13.529.520 -
19-06-2023 1.514.464.246 73,47 910.002 -
20-06-2023 1.517.243.926 73,61 2.779.680 -
21-06-2023 1.521.395.606 73,81 4.151.680 -
22-06-2023 1.524.175.286 73,94 2.779.680 -
23-06-2023 1.528.050.966 74,13 3.875.680 -
24-06-2023 1.534.337.286 74,44 6.286.320 -
25-06-2023 1.544.013.822 74,91 9.676.536 -
26-06-2023 1.544.493.822 74,93 480.000 -
27-06-2023 1.547.273.502 75,06 2.779.680 -
28-06-2023 1.547.753.502 75,09 480.000 -
29-06-2023 1.548.233.502 75,11 480.000 -
30-06-2023 1.548.713.502 75,13 480.000 -
*