Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
27-03-2024 793.448.599 39,48 1.872.000 23.036.640

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-03-2024 1.301.285.959 64,18 408.000 23.036.640
02-03-2024 1.278.657.319 63,08 408.000 23.036.640
03-03-2024 1.256.028.679 61,99 408.000 23.036.640
04-03-2024 1.233.400.039 60,89 408.000 23.036.640
05-03-2024 1.213.861.399 59,81 624.000 20.162.640
06-03-2024 1.191.328.759 58,84 504.000 23.036.640
07-03-2024 1.178.684.119 57,77 408.000 13.052.640
08-03-2024 1.156.055.479 57,14 408.000 23.036.640
09-03-2024 1.136.666.839 56,04 3.648.000 23.036.640
10-03-2024 1.117.278.199 55,10 3.648.000 23.036.640
11-03-2024 1.094.649.559 54,16 408.000 23.036.640
12-03-2024 1.073.772.919 53,06 2.160.000 23.036.640
13-03-2024 1.073.772.919 52,09 - -
14-03-2024 1.073.772.919 52,09 - -
15-03-2024 1.052.896.279 52,05 2.160.000 23.036.640
16-03-2024 1.032.211.639 51,04 2.352.000 23.036.640
17-03-2024 1.011.382.999 50,03 2.208.000 23.036.640
18-03-2024 990.314.359 49,02 1.968.000 23.036.640
19-03-2024 968.309.719 48,00 1.032.000 23.036.640
20-03-2024 946.257.079 46,93 984.000 23.036.640
21-03-2024 924.348.439 45,86 1.128.000 23.036.640
22-03-2024 902.487.799 44,80 1.176.000 23.036.640
23-03-2024 896.539.159 43,77 2.304.000 8.252.640
24-03-2024 859.318.519 43,42 600.000 37.820.640
25-03-2024 836.761.879 41,64 480.000 23.036.640
26-03-2024 814.613.239 40,55 888.000 23.036.640
27-03-2024 793.448.599 39,48 1.872.000 23.036.640

Bewegungsdaten für den Monat 02-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-02-2024 1.531.353.079 74,45 - 3.287.528
02-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
03-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
04-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
05-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
06-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
07-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
08-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
09-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
10-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
11-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
12-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
13-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
14-02-2024 1.531.353.079 74,29 - -
15-02-2024 1.515.157.879 74,26 - 16.195.200
16-02-2024 1.498.962.679 73,47 - 16.195.200
17-02-2024 1.487.711.479 72,70 - 11.251.200
18-02-2024 1.471.516.279 72,14 - 16.195.200
19-02-2024 1.450.377.079 71,35 - 21.139.200
20-02-2024 1.434.181.879 70,33 - 16.195.200
21-02-2024 1.417.986.679 69,54 - 16.195.200
22-02-2024 1.421.706.679 68,80 3.720.000 -
23-02-2024 1.421.085.799 68,97 7.320.000 7.940.880
24-02-2024 1.404.890.599 68,91 - 16.195.200
25-02-2024 1.388.695.399 68,12 - 16.195.200
26-02-2024 1.372.500.199 67,34 - 16.195.200
27-02-2024 1.356.304.999 66,55 - 16.195.200
28-02-2024 1.340.109.799 65,77 - 16.195.200
29-02-2024 1.323.914.599 64,98 - 16.195.200

Bewegungsdaten für den Monat 01-2024

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-01-2024 1.716.671.607 83,26 2.568.000 2.080.392
02-01-2024 1.723.851.264 83,71 - 1.820.343
03-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
04-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
05-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
06-01-2024 1.723.851.264 83,63 - -
07-01-2024 1.721.602.872 83,62 - 2.248.392
08-01-2024 1.714.944.480 83,52 - 6.658.392
09-01-2024 1.704.524.942 83,20 - 10.419.538
10-01-2024 1.703.594.942 82,69 - 930.000
11-01-2024 1.694.759.942 82,65 - 8.835.000
12-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
13-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
14-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
15-01-2024 1.694.759.942 82,22 - -
16-01-2024 1.689.521.939 82,22 - 5.238.003
17-01-2024 1.661.014.339 81,91 - 28.507.600
18-01-2024 1.661.014.339 80,58 - -
19-01-2024 1.645.654.339 80,55 - 15.360.000
20-01-2024 1.630.582.843 79,81 - 15.071.496
21-01-2024 1.621.384.051 79,09 - 9.198.792
22-01-2024 1.621.384.051 78,66 - -
23-01-2024 1.606.024.051 78,63 - 15.360.000
24-01-2024 1.604.470.279 77,91 - 1.553.772
25-01-2024 1.599.337.567 77,82 - 5.132.712
26-01-2024 1.602.343.567 77,60 6.120.000 3.114.000
27-01-2024 1.587.540.799 77,70 - 14.802.768
28-01-2024 1.572.180.799 76,99 - 15.360.000
29-01-2024 1.557.540.799 76,24 - 14.640.000
30-01-2024 1.541.940.799 75,53 - 15.600.000
31-01-2024 1.534.640.607 74,78 - 7.300.192

Bewegungsdaten für den Monat 12-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-12-2023 1.955.101.280 95,47 - 13.464.000
02-12-2023 1.946.101.280 94,83 - 9.000.000
03-12-2023 1.937.101.280 94,39 - 9.000.000
04-12-2023 1.928.101.280 93,96 - 9.000.000
05-12-2023 1.909.997.280 93,50 - 18.104.000
06-12-2023 1.895.848.603 92,64 - 14.148.677
07-12-2023 1.886.848.603 91,96 - 9.000.000
08-12-2023 1.877.848.603 91,52 - 9.000.000
09-12-2023 1.862.632.603 91,07 - 15.216.000
10-12-2023 1.862.632.603 90,36 - -
11-12-2023 1.853.632.603 90,34 - 9.000.000
12-12-2023 1.844.632.603 89,91 - 9.000.000
13-12-2023 1.835.632.603 89,47 - 9.000.000
14-12-2023 1.826.632.603 89,03 - 9.000.000
15-12-2023 1.817.632.603 88,60 - 9.000.000
16-12-2023 1.812.808.603 88,17 4.176.000 9.000.000
17-12-2023 1.807.984.603 87,94 4.176.000 9.000.000
18-12-2023 1.798.984.603 87,69 - 9.000.000
19-12-2023 1.790.224.603 87,26 - 8.760.000
20-12-2023 1.781.224.603 86,83 - 9.000.000
21-12-2023 1.772.224.603 86,39 - 9.000.000
22-12-2023 1.763.224.603 85,96 - 9.000.000
23-12-2023 1.754.224.603 85,52 - 9.000.000
24-12-2023 1.745.224.452 85,08 - 9.000.151
25-12-2023 1.743.184.301 84,66 6.960.000 9.000.151
26-12-2023 1.734.184.150 84,55 - 9.000.151
27-12-2023 1.725.183.999 84,11 - 9.000.151
28-12-2023 1.716.183.999 83,68 - 9.000.000
29-12-2023 1.716.183.999 83,26 - -
30-12-2023 1.716.183.999 83,26 - -
31-12-2023 1.716.183.999 83,26 - -

Bewegungsdaten für den Monat 11-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-11-2023 2.014.844.594 97,75 2.880.000 -
02-11-2023 2.022.138.674 98,10 7.294.080 -
03-11-2023 2.022.744.674 98,11 456.000 -
04-11-2023 2.023.224.674 98,13 480.000 -
05-11-2023 2.026.014.674 98,16 2.940.000 150.000
06-11-2023 2.026.470.674 98,29 456.000 -
07-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
08-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
09-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
10-11-2023 2.026.470.674 98,31 - -
11-11-2023 2.027.262.674 98,31 792.000 -
12-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
13-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
14-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
15-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
16-11-2023 2.027.262.674 98,35 - -
17-11-2023 2.024.862.674 98,34 - 2.400.000
18-11-2023 2.020.230.674 98,22 - 4.632.000
19-11-2023 2.020.230.674 98,01 - -
20-11-2023 2.018.088.261 98,00 - 2.142.413
21-11-2023 2.014.049.576 97,90 - 4.038.685
22-11-2023 2.014.049.576 97,90 - 4.038.685
23-11-2023 2.009.249.576 97,59 - 2.400.000
24-11-2023 2.006.849.576 97,47 - 2.400.000
25-11-2023 2.004.449.576 97,35 - 2.400.000
26-11-2023 2.004.449.576 97,35 - 2.400.000
27-11-2023 2.002.049.576 97,24 - 2.400.000
28-11-2023 1.993.437.576 97,00 - 6.212.000
29-11-2023 1.980.605.280 96,69 - 12.832.296
30-11-2023 1.968.565.280 96,07 - 12.040.000

Bewegungsdaten für den Monat 10-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-10-2023 1.934.348.351 93,84 5.136.000 -
02-10-2023 1.936.564.351 93,95 2.216.000 -
03-10-2023 1.938.483.826 94,04 1.919.475 -
04-10-2023 1.941.330.202 94,18 2.846.376 -
05-10-2023 1.942.866.202 94,25 1.536.000 -
06-10-2023 1.946.336.026 94,42 3.469.824 -
07-10-2023 1.959.006.922 95,04 12.670.896 -
08-10-2023 1.963.652.314 95,26 4.645.392 -
09-10-2023 1.967.027.626 95,43 3.375.312 -
10-10-2023 1.968.563.626 95,50 1.536.000 -
11-10-2023 1.970.803.978 95,61 2.240.352 -
12-10-2023 1.973.056.858 95,72 2.252.880 -
13-10-2023 1.974.748.594 95,80 1.691.736 -
14-10-2023 1.986.364.594 96,36 11.616.000 -
15-10-2023 1.986.940.594 96,39 576.000 -
16-10-2023 1.987.276.594 96,41 336.000 -
17-10-2023 1.988.812.594 96,48 1.536.000 -
18-10-2023 1.988.812.594 96,48 - -
19-10-2023 1.990.348.594 96,56 1.536.000 -
20-10-2023 1.991.884.594 96,63 1.536.000 -
21-10-2023 1.995.580.594 96,81 3.696.000 -
22-10-2023 1.998.076.594 96,93 2.496.000 -
23-10-2023 1.999.612.594 97,01 1.536.000 -
24-10-2023 2.001.148.594 97,08 1.536.000 -
25-10-2023 2.002.684.594 97,16 1.536.000 -
26-10-2023 2.004.220.594 97,23 1.536.000 -
27-10-2023 2.005.756.594 97,31 1.536.000 -
28-10-2023 2.007.356.594 97,38 1.600.000 -
29-10-2023 2.009.156.594 97,47 1.800.000 -
30-10-2023 2.010.428.594 97,53 1.272.000 -
31-10-2023 2.011.964.594 97,61 1.536.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 09-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-09-2023 1.861.411.407 90,30 - -
02-09-2023 1.871.206.527 90,78 9.795.120 -
03-09-2023 1.881.516.711 91,28 10.310.184 -
04-09-2023 1.881.516.711 91,28 - -
05-09-2023 1.882.103.511 91,31 586.800 -
06-09-2023 1.882.103.511 91,31 - -
07-09-2023 1.882.348.011 91,32 244.500 -
08-09-2023 1.882.348.011 91,32 - -
09-09-2023 1.882.348.011 91,32 - -
10-09-2023 1.885.626.411 91,48 3.278.400 -
11-09-2023 1.885.626.411 91,48 - -
12-09-2023 1.885.822.011 91,49 195.600 -
13-09-2023 1.886.307.067 91,51 485.056 -
14-09-2023 1.886.307.067 91,51 - -
15-09-2023 1.887.836.667 91,58 1.529.600 -
16-09-2023 1.893.187.659 91,84 5.350.992 -
17-09-2023 1.898.496.843 92,10 5.309.184 -
18-09-2023 1.903.504.551 92,35 4.958.808 -
19-09-2023 1.904.429.751 92,39 925.200 -
20-09-2023 1.905.028.401 92,42 598.650 -
21-09-2023 1.905.700.001 92,45 671.600 -
22-09-2023 1.905.700.001 92,45 - -
23-09-2023 1.909.420.001 92,63 3.720.000 -
24-09-2023 1.913.140.001 92,81 3.720.000 -
25-09-2023 1.921.654.961 93,23 8.514.960 -
26-09-2023 1.924.847.201 93,38 3.192.240 -
27-09-2023 1.925.434.001 93,41 586.800 -
28-09-2023 1.926.630.911 93,47 1.196.910 -
29-09-2023 1.929.212.351 93,59 2.581.440 -
30-09-2023 1.929.212.351 93,59 - -
*