Bewegungsdaten für gestern

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
26-03-2023 1.253.612.797 59,01 5.940.000 -

Bewegungsdaten für den laufenden Monat

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-03-2023 1.337.668.298 62,97 - 31.262.532
02-03-2023 1.327.576.298 62,49 - 10.092.000
03-03-2023 1.318.679.978 62,07 - 8.896.320
04-03-2023 1.318.679.978 62,07 - -
05-03-2023 1.318.679.978 62,07 - -
06-03-2023 1.287.420.042 60,60 - 31.259.936
07-03-2023 1.264.815.684 59,54 - 22.604.358
08-03-2023 1.251.068.925 58,89 - 13.746.759
09-03-2023 1.246.625.565 58,68 - 4.443.360
10-03-2023 1.242.182.205 58,47 - 4.443.360
11-03-2023 1.338.218.294 62,99 - 4.443.360
12-03-2023 1.338.218.294 62,99 - -
13-03-2023 1.237.738.845 58,26 - -
14-03-2023 1.235.798.477 58,17 - 1.940.368
15-03-2023 1.227.163.117 57,77 2.400.000 11.035.360
16-03-2023 1.226.719.837 57,74 - 443.280
17-03-2023 1.226.719.837 57,74 - -
18-03-2023 1.338.218.294 62,99 15.846.480 -
19-03-2023 1.253.612.797 59,01 11.046.480 -
20-03-2023 1.253.612.797 59,01 - -
21-03-2023 1.253.612.797 59,01 - -
22-03-2023 1.259.676.797 59,30 6.064.000 -
23-03-2023 1.264.356.077 59,52 4.679.280 -
24-03-2023 1.264.356.077 59,52 - -
25-03-2023 1.282.928.577 60,39 18.572.500 -
26-03-2023 1.253.612.797 59,01 5.940.000 -

Bewegungsdaten für den Monat 02-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-02-2023 1.600.024.989 75,32 307.200 292.000
02-02-2023 1.581.640.029 74,45 91.200 18.476.160
03-02-2023 1.581.803.229 74,46 163.200 -
04-02-2023 1.581.803.229 74,46 - -
05-02-2023 1.581.803.229 74,46 - -
06-02-2023 1.555.113.229 73,20 - 26.690.000
07-02-2023 1.534.138.189 72,22 - 20.975.040
08-02-2023 1.510.541.389 71,10 - 23.596.800
09-02-2023 1.492.800.389 70,27 - 17.741.000
10-02-2023 1.487.599.349 70,02 - 5.201.040
11-02-2023 1.488.530.549 70,07 931.200 -
12-02-2023 1.491.453.749 70,21 2.923.200 -
13-02-2023 1.479.695.429 69,65 - 11.758.320
14-02-2023 1.469.766.389 69,19 - 9.929.040
15-02-2023 1.469.766.389 69,19 - -
16-02-2023 1.465.391.645 68,98 - 4.374.744
17-02-2023 1.465.391.645 68,98 - -
18-02-2023 1.465.391.645 68,98 - -
19-02-2023 1.465.391.645 68,98 - -
20-02-2023 1.465.391.645 68,98 - -
21-02-2023 1.468.591.645 69,13 3.200.000 6.343.999
22-02-2023 1.456.277.646 68,55 - 5.970.000
23-02-2023 1.456.277.646 68,55 - -
24-02-2023 1.456.277.646 68,55 - -
25-02-2023 1.456.277.646 68,55 - -
26-02-2023 1.456.277.646 68,55 - 10.679.376
27-02-2023 1.401.074.750 65,95 - 44.523.520
28-02-2023 1.368.930.830 64,44 - 32.143.920

Bewegungsdaten für den Monat 01-2023

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-01-2023 1.739.999.181 81,91 14.863.104 -
02-01-2023 1.777.285.965 83,66 8.088.000 -
03-01-2023 1.783.957.965 83,98 6.672.000 -
04-01-2023 1.790.701.965 84,29 6.744.000 -
05-01-2023 1.796.149.965 84,55 5.448.000 -
06-01-2023 1.802.685.965 84,86 6.536.000 -
07-01-2023 1.799.485.965 84,71 10.752.000 -
08-01-2023 1.816.725.965 85,52 3.288.000 -
09-01-2023 1.816.377.965 85,50 660.000 1.008.000
10-01-2023 1.818.345.965 85,59 1.968.000 -
11-01-2023 1.820.577.965 85,70 2.232.000 -
12-01-2023 1.820.577.965 85,70 - -
13-01-2023 1.822.905.965 85,81 2.328.000 -
14-01-2023 1.822.905.965 85,81 5.040.000 -
15-01-2023 1.829.169.965 86,10 1.224.000 -
16-01-2023 1.830.057.965 86,15 888.000 -
17-01-2023 1.831.305.965 86,20 1.248.000 -
18-01-2023 1.832.553.965 86,26 1.248.000 -
19-01-2023 1.819.963.565 85,67 1.248.000 13.838.400
20-01-2023 1.807.373.165 85,08 1.248.000 13.838.400
21-01-2023 1.811.117.165 85,25 3.744.000 -
22-01-2023 1.811.117.165 85,25 - -
23-01-2023 1.797.278.765 84,60 - 13.838.400
24-01-2023 1.767.143.309 83,18 1.248.000 31.383.456
25-01-2023 1.754.552.909 82,59 1.248.000 13.838.400
26-01-2023 1.734.787.509 81,66 1.248.000 21.013.400
27-01-2023 1.707.407.389 80,37 1.248.000 28.628.120
28-01-2023 1.658.058.589 78,05 - 49.348.800
29-01-2023 1.637.800.189 77,10 6.648.000 26.906.400
30-01-2023 1.621.528.189 76,33 1.248.000 17.520.000
31-01-2023 1.600.009.789 75,32 1.248.000 22.766.400

Bewegungsdaten für den Monat 12-2022

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-12-2022 2.041.348.910 96,09 - 9.476.320
02-12-2022 2.030.298.590 95,57 - 11.050.320
03-12-2022 2.030.298.590 95,57 - 6.208.800
04-12-2022 2.030.298.590 95,57 6.007.200 -
05-12-2022 2.005.109.390 94,39 - 24.987.600
06-12-2022 1.995.506.030 93,93 - 10.103.360
07-12-2022 1.974.232.350 92,93 - 20.773.680
08-12-2022 1.951.679.550 91,87 - 22.620.804
09-12-2022 1.939.132.346 91,28 - 12.479.200
10-12-2022 1.937.267.546 91,19 - 1.864.800
11-12-2022 1.935.258.746 91,10 - 2.008.800
12-12-2022 1.891.280.386 89,03 - 43.978.360
13-12-2022 1.865.607.586 87,82 - 25.672.800
14-12-2022 1.818.445.426 85,60 - 47.162.160
15-12-2022 1.781.139.266 83,84 - 37.306.160
16-12-2022 1.741.131.066 81,96 - 40.008.200
17-12-2022 1.717.561.818 80,85 - 23.569.248
18-12-2022 1.717.468.218 80,85 - 93.600
19-12-2022 1.717.013.418 80,82 1.170.000 1.624.800
20-12-2022 1.706.016.618 80,31 3.600.003 10.996.800
21-12-2022 1.702.287.165 80,13 4.394.284 9.419.740
22-12-2022 1.700.594.365 80,05 5.153.000 6.952.800
23-12-2022 1.676.634.125 78,92 1.743.000 27.900.240
24-12-2022 1.700.943.485 80,07 24.309.360 -
25-12-2022 1.729.208.045 81,40 28.264.560 -
26-12-2022 1.751.323.805 82,44 23.884.560 1.768.800
27-12-2022 1.749.555.005 82,36 - 1.768.800
28-12-2022 1.735.643.981 81,70 7.133.776 18.976.800
29-12-2022 1.739.999.181 81,91 9.600.000 7.312.800
30-12-2022 1.722.793.581 81,10 10.123.200 27.328.800
31-12-2022 1.739.999.181 81,91 31.541.280 -

Bewegungsdaten für den Monat 11-2022

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-11-2022 2.082.048.481 98,01 960.000 -
02-11-2022 2.082.048.478 98,01 - -
03-11-2022 2.072.008.478 97,53 - 10.040.000
04-11-2022 2.069.694.478 97,43 2.150.000 4.464.000
05-11-2022 2.078.271.358 97,83 8.576.880 -
06-11-2022 2.082.048.238 98,01 3.776.880 -
07-11-2022 2.082.048.238 98,01 - -
08-11-2022 2.082.048.238 98,01 - -
09-11-2022 2.076.048.238 97,72 - 6.000.000
10-11-2022 2.076.048.238 97,72 - -
11-11-2022 2.076.048.238 97,72 - -
12-11-2022 2.076.048.238 97,72 4.680.000 -
13-11-2022 2.076.048.238 97,72 1.320.000 272.064
14-11-2022 2.073.376.174 97,60 - 8.400.000
15-11-2022 2.069.184.238 97,40 262.064 4.464.000
16-11-2022 2.064.710.238 97,19 - 4.464.000
17-11-2022 2.069.184.238 97,40 5.600.000 -
18-11-2022 2.069.330.238 97,41 4.464.000 980.000
19-11-2022 2.073.794.238 97,62 - -
20-11-2022 2.073.794.238 97,62 - -
21-11-2022 2.070.290.238 97,45 960.000 4.464.000
22-11-2022 2.065.826.238 97,24 - 4.464.000
23-11-2022 2.068.806.030 97,38 2.979.792 -
24-11-2022 2.066.503.230 97,28 1.200 2.304.000
25-11-2022 2.066.503.230 97,28 - -
26-11-2022 2.066.503.230 97,28 4.608.000 -
27-11-2022 2.066.503.230 97,28 4.584.000 -
28-11-2022 2.066.503.230 97,28 - 14.238.000
29-11-2022 2.056.441.230 96,80 - 5.016.000
30-11-2022 2.050.825.230 96,54 - 5.616.000

Bewegungsdaten für den Monat 10-2022

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-10-2022 2.009.364.600 94,59 7.920.000 5.856.000
02-10-2022 2.017.284.600 94,96 16.317.192 -
03-10-2022 2.028.246.792 95,47 2.565.000 -
04-10-2022 2.028.603.309 95,49 3.426.981 -
05-10-2022 2.040.883.773 96,07 9.660.000 -
06-10-2022 2.041.489.773 96,10 3.920.556 -
07-10-2022 2.049.630.129 96,48 4.930.800 -
08-10-2022 2.049.630.129 96,48 2.000.208 -
09-10-2022 2.049.630.129 96,48 5.114.328 -
10-10-2022 2.062.083.969 97,07 4.784.304 -
11-10-2022 2.065.552.257 97,23 3.468.288 -
12-10-2022 2.065.552.257 97,23 - -
13-10-2022 2.057.752.257 96,86 - 8.746.000
14-10-2022 2.052.942.257 96,64 936.000 4.800.000
15-10-2022 2.059.489.001 96,94 6.546.744 -
16-10-2022 2.067.607.241 97,33 9.824.328 -
17-10-2022 2.071.095.953 97,49 1.114.140 -
18-10-2022 2.070.427.469 97,46 - -
19-10-2022 2.070.427.469 97,46 - -
20-10-2022 2.070.427.469 97,46 - -
21-10-2022 2.055.722.749 96,77 570.000 21.600.000
22-10-2022 2.048.827.469 96,44 13.680.000 -
23-10-2022 2.048.827.469 96,44 10.320.000 -
24-10-2022 2.080.292.749 97,92 - -
25-10-2022 2.080.292.749 97,92 - -
26-10-2022 2.070.656.749 97,47 - 9.636.000
27-10-2022 2.056.811.149 96,82 - 13.845.600
28-10-2022 2.052.775.149 96,63 - 4.036.000
29-10-2022 2.069.836.849 97,43 17.061.700 -
30-10-2022 2.082.048.481 98,01 12.211.632 -
31-10-2022 2.082.048.481 98,01 - 960.003

Bewegungsdaten für den Monat 09-2022

Datum Speicherfüllstand [kWh] Gesamtspeicherfüllstand [%] Eingelagerte Gasmenge [kWh] Ausgelagerte Gasmenge [kWh]
01-09-2022 1.955.523.774 92,05 312.000 -
02-09-2022 1.957.177.374 92,13 312.000 -
03-09-2022 1.971.425.526 92,80 16.048.152 1.800.000
04-09-2022 1.985.493.246 93,46 15.867.720 1.800.000
05-09-2022 1.992.655.590 93,80 4.972.584 -
06-09-2022 1.992.457.830 93,79 1.992.000 -
07-09-2022 1.993.057.830 93,82 600.000 -
08-09-2022 1.993.657.830 93,85 1.700.000 -
09-09-2022 1.995.357.830 93,93 600.000 -
10-09-2022 1.996.557.830 93,98 1.200.000 -
11-09-2022 1.996.544.678 93,98 - -
12-09-2022 1.996.407.830 93,98 - 150.000
13-09-2022 1.995.757.830 93,94 - 650.000
14-09-2022 1.998.157.830 94,06 1.632.000 -
15-09-2022 1.998.157.830 94,06 - -
16-09-2022 2.001.018.078 94,19 5.860.246 -
17-09-2022 2.004.450.076 94,35 1.200.000 -
18-09-2022 2.004.450.076 94,35 - -
19-09-2022 2.005.012.396 94,38 3.469.000 83.270
20-09-2022 2.007.545.518 94,50 2.624.922 2.015.210
21-09-2022 2.003.606.152 94,31 33.621 4.872.987
22-09-2022 2.003.792.848 94,32 368.376 181.680
23-09-2022 2.003.663.848 94,32 - 129.000
24-09-2022 2.008.823.848 94,56 5.160.000 -
25-09-2022 2.016.959.848 94,94 8.136.000 -
26-09-2022 2.016.870.544 94,94 - 89.248
27-09-2022 2.016.870.600 94,94 - -
28-09-2022 2.019.920.600 95,08 5.450.000 2.400.000
29-09-2022 2.020.160.600 95,09 240.000 -
30-09-2022 2.007.200.600 94,48 340.000 13.200.000
...